冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無貨 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 商家 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 商家 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 商家 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 商家 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。