槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 商家 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 商家 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 商家 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 商家 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 金州 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 商家 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財(cái) | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯(lián) | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為過磅價(jià)格,負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)均默認(rèn)為a型產(chǎn)品,b、c型如有加價(jià),由交易雙方自行協(xié)商。