熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 安泰 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q355B | 津西 | 商家 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據(jù)標準為GB/T11263-1998