品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 太鋼 4680 -40 詳細
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 太鋼 4660 -40 詳細
熱軋板卷 2.35*1250*C Q235B 太鋼 4520 -40 詳細
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 太鋼 4520 -40 詳細
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 太鋼 4450 - 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 太鋼 4430 - 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 酒鋼 4430 - 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 八鋼 4430 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 酒鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 八鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 包鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 安鋼 4380 - 詳細
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 酒鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 八鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 酒鋼 4300 - 詳細
熱軋板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 酒鋼 4310 - 詳細
熱軋板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 八鋼 4310 - 詳細
熱軋板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 包鋼 4310 - 詳細
熱軋板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 安鋼 4390 - 詳細
低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 包鋼 4460 - 詳細
低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 八鋼 4460 - 詳細
低合金板卷 9.5-11.5*1500*C Q345B 八鋼 4460 - 詳細
熱軋開平板 3.0*1250*6000 Q235B 太鋼 4370 - 詳細
熱軋開平板 3.0*1500*6000 Q235B 酒鋼 4370 - 詳細
熱軋開平板 3.75-4.75*1500*6000 Q235B 酒鋼 4200 - 詳細
熱軋開平板 5.75-7.75*1500*6000 Q235B 酒鋼 4200 - 詳細
http://www.chekumenyaokongqi.cn