www.chekumenyaokongqi.cn-免费A级毛片AV无码,久久久久人妻一区精品性色AV,1024国产精品视频一区,欧美日韩精品久久

  • <option id="4yisw"></option>
  • <fieldset id="4yisw"><table id="4yisw"></table></fieldset>
  • <strike id="4yisw"><input id="4yisw"></input></strike>
    • <cite id="4yisw"></cite>
      • 重慶超宇物資有限公司
        ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
      新聞資訊
       
      新 聞 資 訊
      雙擊自動(dòng)滾屏
      發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012-3-17閱讀:1000次

      單位:萬(wàn)噸

        本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
      粗鋼 5588.3 5409.5 178.8 3.3 11261.6 11014.5 247.1 2.2
      生鐵 5341.6 5144.2 197.4 3.8 10768.1 10434.8 333.3 3.2
      鋼材 7127.0 6439.3 687.7 10.7 13929.4 13315.7 613.7 4.6
      焦炭 3430.4 3276.0 154.4 4.7 6893.2 6673.4 219.8 3.3
      鐵礦石原礦量 8156.6 6554.5 1602.1 24.4 15308.4 13160.6 2147.8 16.3
      鐵合金 228.9 198.3 30.6 15.4 417.7 385.0 32.7 8.5
                       
      鐵道用鋼材 38.3 44.0 -5.7 -13.0 67.2 90.2 -23.0 -25.5
      重軌 23.6 30.1 -6.5 -21.6 39.8 65.1 -25.3 -38.9
      輕軌 11.6 10.8 0.8 7.4 22.1 18.7 3.4 18.2
      大型型鋼 91.8 82.8 9.0 10.9 190.2 174.8 15.4 8.8
      中小型型鋼 300.6 283.4 17.2 6.1 603.8 577.8 26.0 4.5
      棒材 582.7 608.4 -25.7 -4.2 1139.3 1228.4 -89.1 -7.3
      鋼筋 1239.2 1067.7 171.5 16.1 2427.4 2150.1 277.3 12.9
      盤(pán)條(線材) 990.7 905.8 84.9 9.4 1968.0 1828.6 139.4 7.6
      特厚板 42.9 48.6 -5.7 -11.7 83.7 157.7 -74.0 -46.9
      厚鋼板 193.2 214.3 -21.1 -9.8 400.5 432.7 -32.2 -7.4
      中板 298.9 323.2 -24.3 -7.5 588.5 679.9 -91.4 -13.4
      熱軋薄板 56.7 22.8 33.9 148.7 94.8 49.8 45.0 90.4
      冷軋薄板 194.7 171.8 22.9 13.3 370.5 351.3 19.2 5.5
      中厚寬鋼帶 829.4 815.6 13.8 1.7 1714.1 1719.3 -5.2 -0.3
      熱軋薄寬鋼帶 387.1 301.9 85.2 28.2 748.7 585.4 163.3 27.9
      冷軋薄寬鋼帶 291.3 258.3 33.0 12.8 583.5 540.7 42.8 7.9
      熱軋窄鋼帶 429.8 414.9 14.9 3.6 844.7 851.1 -6.4 -0.8
      冷軋窄鋼帶 75.0 57.0 18.0 31.6 124.9 120.8 4.1 3.4
      鍍層板(帶) 265.2 240.6 24.6 10.2 533.2 498.4 34.8 7.0
      涂層板(帶) 52.7 45.2 7.5 16.6 103.9 96.1 7.8 8.1
      電工鋼板(帶) 49.6 46.5 3.1 6.7 101.7 97.7 4.0 4.1
      無(wú)縫鋼管 209.9 173.2 36.7 21.2 394.3 365.6 28.7 7.9
      焊接鋼管 364.7 222.1 142.6 64.2 596.5 493.5 103.0 20.9
      其他鋼材 142.4 100.9 41.5 41.1 250.6 226.1 24.5 10.8
      鋼材生產(chǎn)中消耗的外購(gòu)國(guó)內(nèi)鋼材 341.4 276.3 65.1 23.6 620.6 590.4 30.2 5.1

       

      久久精品99国产精品亚洲| 亚洲日本久久久午夜精品| 另一类ZOOM与人性ZOOM| 精品欧美国产一区二区三区不卡| 性色av无码专区一区二区| 91精品国产高清久久久久久| 片多多影视剧免费观看在线观看| 女同久久精品国产99国产精品| 欧美性XXXXX极品瑜伽FREE| GOGOGO高清免费看韩国|