單位:萬(wàn)噸
地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
合計(jì) 300.6 283.4 17.2 6.1 603.8 577.8 26.0 4.5
北京 0.1 -0.1 -100.0 0.1 -0.1 -100.0
天津 21.8 17.2 4.6 26.7 43.1 35.4 7.7 21.8
河北 132.3 115.4 16.9 14.6 226.2 222.4 3.8 1.7
山西 4.6 10.9 -6.3 -57.8 9.1 20.1 -11.0 -54.7
內(nèi)蒙古 0.1 0.1 0.1 0.1
遼寧 9.0 33.1 -24.1 -72.8 71.3 83.1 -11.8 -14.2
吉林
黑龍江 0.1 -0.1 -47.3 0.1 -0.1 -55.6
上海 6.7 2.6 4.1 157.7 10.4 5.8 4.6 79.3
江蘇 10.3 6.2 4.1 66.1 17.3 13.6 3.7 27.2
浙江 3.5 3.6 -0.1 -2.8 8.7 8.4 0.3 3.6
安徽 18.8 13.7 5.1 37.2 34.3 25.9 8.4 32.4
福建 7.5 2.7 4.8 177.8 10.4 6.1 4.3 70.5
江西 0.1 0.1
山東 46.3 37.3 9.0 24.1 96.9 80.1 16.8 21.0
河南 3.4 6.9 -3.5 -50.7 6.0 13.2 -7.2 -54.5
湖北 4.8 7.4 -2.6 -35.1 12.8 12.5 0.3 2.4
湖南 0.7 0.5 0.2 40.0 1.5 1.0 0.5 50.0
廣東 1.7 1.3 0.4 30.8 2.5 2.6 -0.1 -3.8
廣西 10.4 9.4 1.0 10.6 21.2 17.2 4.0 23.3
海南
重慶 4.8 5.4 -0.6 -11.1 9.1 11.1 -2.0 -18.0
四川 8.3 5.5 2.8 50.9 12.9 9.3 3.6 38.7
貴州
云南 3.3 3.2 0.1 3.1 5.8 7.6 -1.8 -23.7
陜西 0.1 0.1 0.1 0.1
甘肅
青海
寧夏
x