硬線 | 40-55# | 熱軋 | Φ5.5 | 遷安九江 | 商家 | |||
硬線 | 40-55# | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 商家 | |||
硬線 | 60-70# | 熱軋 | Φ5.5 | 遷安九江 | 商家 | |||
硬線 | 60-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 商家 | |||
硬線 | 45-55# | 熱軋 | Φ6.5 | 鞍鋼 | 商家 | |||
硬線 | 60-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 鞍鋼 | 商家 | |||
硬線 | 45-55# | 熱軋 | Φ6.5 | 榮鋼 | 商家 | |||
硬線 | 60-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 榮鋼 | 商家 | |||
硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5-25 | 山西晉南 | 商家 | |||
硬線 | 45-55# | 熱軋 | Φ6.5 | 辛集澳森 | 商家 | |||
硬線 | 65-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 辛集澳森 | 商家 | |||
硬線 | 45#-55# | 熱軋 | Φ6.5 | 日鋼營口 | 商家 | |||
硬線 | 65#-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 日鋼營口 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列價(jià)格均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、送到天津市內(nèi)價(jià)格;
3、小批量:最少成交在 35 噸/批;
4、以上漲跌幅為前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。