工字鋼 | 10# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 大成 | 商家 | |||
工字鋼 | 12# | Q235B | 大成 | 商家 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 瑞興 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 大成 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 商家 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 天柱 | 無貨 | 商家 | ||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 天柱 | 無貨 | 商家 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 鑫達 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 63# | Q235B | 鑫達 | 貨少 | 商家 |
|
|
鑫達 |
津西 |
---|
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準均默認為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價,由交易雙方自行協(xié)商。