熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 11.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 11.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.0*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.0*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 商家 |
【備注】:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。