品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф48*4 山東/無錫 冷拔 5550 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東/無錫 冷拔 5500 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф76*4 山東/無錫 冷拔 5400 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5150 -150 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5150 -150 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 湖北/山東 熱軋 5350 -200 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 湖北/山東 熱軋 5500 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*10 湖北/山東 熱軋 - 詳細(xì)