品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*3 山東 冷拔 7000 -300 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 山東 冷拔 6200 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6000 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 新余 熱軋 5850 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5850 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5850 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5950 -200 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 6100 -200 詳細(xì)
本