品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5250 -150 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5250 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5250 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5550 -50 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*8 包鋼 熱軋 5400 -50 河南 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5550 -50 河南 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 天津 熱軋 6000 - 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5800 - 無貨 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 熱軋 6150 - 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 熱軋 6250 - 詳細(xì)