品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 5900 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5300 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 熱軋 5150 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 熱軋 5150 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 熱軋 5100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 熱軋 5400 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 5950 掛牌價(jià) 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 熱擴(kuò) 6150 掛牌價(jià) 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 新冶特 熱擴(kuò) 6350 掛牌價(jià) 詳細(xì)