品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 凌海 冷拔 5200 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凌海 冷拔 4950 - 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包鋼 熱軋 4950 - 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包鋼 熱軋 4800 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 包鋼 熱軋 4800 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包鋼 熱軋 4850 -250 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4850 -300 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 4900 -300 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4950 -450 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 5000 -450 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф480*8 華德 熱軋 6380 - 熱擴(kuò) 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф530*9 華德 熱軋 6160 - 熱擴(kuò) 詳細(xì)