www.chekumenyaokongqi.cn-免费A级毛片AV无码,久久久久人妻一区精品性色AV,1024国产精品视频一区,欧美日韩精品久久

  • <option id="4yisw"></option>
  • <fieldset id="4yisw"><table id="4yisw"></table></fieldset>
  • <strike id="4yisw"><input id="4yisw"></input></strike>
    • <cite id="4yisw"></cite>
      • 重慶超宇物資有限公司
        ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
      新聞資訊
       
      新 聞 資 訊
      雙擊自動滾屏
      發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2012-3-24閱讀:873次

      洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
      中華人民共和國 0.000 0 57.713 147,552
      韓國 7,307.847 16,479,989 14,187.095 32,385,807
      日本 16,322.843 41,294,067 28,596.372 71,158,872
      香港 18.900 8,720 18.900 8,720
      臺灣省 257.710 218,664 491.644 491,823
      東亞 合計 23,907.300 58,001,440 43,351.724 104,192,774
      馬來西亞 23.230 12,508 197.390 106,286
      新加坡 25.070 55,154 51.173 72,172
      東南亞 合計 48.300 67,662 248.563 178,458
      南亞 合計 0.000 0 0.000 0
      中亞 合計 0.000 0 0.000 0
      伊朗 0.000 0 23.004 26,534
      以色列 80.600 44,463 80.600 44,463
      西亞 合計 80.600 44,463 103.604 70,997
      亞洲 合計 24,036.200 58,113,565 43,703.891 104,442,229
      芬蘭 0.000 0 52.296 27,800
      瑞典 0.000 0 111.053 59,035
      北歐 合計 0.000 0 163.349 86,835
      俄羅斯聯(lián)邦 21.300 21,300 3,142.160 5,957,356
      東歐 合計 21.300 21,300 3,142.160 5,957,356
      波蘭 151.180 320,502 151.180 320,502
      捷克 95.110 63,046 591.616 626,275
      德國 306.176 345,536 2,403.816 4,555,763
      中歐 合計 552.466 729,084 3,146.612 5,502,540
      英國 123.183 267,928 541.257 994,112
      荷蘭 114.810 126,670 346.835 311,688
      比利時 0.000 0 156.760 158,328
      法國 828.822 1,625,697 2,520.168 4,996,129
      西歐 合計 1,066.815 2,020,295 3,565.020 6,460,257
      羅馬尼亞 94.880 66,615 94.880 66,615
      斯洛文尼亞 156.770 107,940 156.770 107,940
      意大利 50.562 50,056 251.114 254,619
      西班牙 0.000 0 121.034 90,226
      葡萄牙 50.000 26,580 50.000 26,580
      南歐 合計 352.212 251,191 673.798 545,980
      歐洲 合計 1,992.793 3,021,870 10,690.939 18,552,968
      北非 合計 0.000 0 0.000 0
      東非 合計 0.000 0 0.000 0
      中非 合計 0.000 0 0.000 0
      西非 合計 0.000 0 0.000 0
      南非 合計 0.000 0 0.000 0
      非洲 合計 0.000 0 0.000 0
      大洋洲 合計 0.000 0 0.000 0
      大洋洲 合計 0.000 0 0.000 0
      加拿大 23.250 12,359 23.250 12,359
      美國 62.873 184,701 143.518 413,682
      墨西哥 121.360 77,491 170.270 116,737
      北美 合計 207.483 274,551 337.038 542,778
      中美 合計 0.000 0 0.000 0
      加勒比海區(qū) 合計 0.000 0 0.000 0
      北美洲 合計 207.483 274,551 337.038 542,778
      哥倫比亞 24.952 27,530 24.952 27,530
      南美洲北部 合計 24.952 27,530 24.952 27,530
      南美洲中西部 合計 0.000 0 0.000 0
      南美洲東部 合計 0.000 0 0.000 0
      南美洲南部 合計 0.000 0 0.000 0
      南美洲 合計 24.952 27,530 24.952 27,530
      比利時 0.000 0 156.760 158,328
      芬蘭 0.000 0 52.296 27,800
      法國 828.822 1,625,697 2,520.168 4,996,129
      德國 306.176 345,536 2,403.816 4,555,763
      意大利 50.562 50,056 251.114 254,619
      荷蘭 114.810 126,670 346.835 311,688
      葡萄牙 50.000 26,580 50.000 26,580
      西班牙 0.000 0 121.034 90,226
      瑞典 0.000 0 111.053 59,035
      英國 123.183 267,928 541.257 994,112
      歐盟15國 合計 1,473.553 2,442,467 6,554.333 11,474,280
      比利時 0.000 0 156.760 158,328
      芬蘭 0.000 0 52.296 27,800
      法國 828.822 1,625,697 2,520.168 4,996,129
      德國 306.176 345,536 2,403.816 4,555,763
      意大利 50.562 50,056 251.114 254,619
      荷蘭 114.810 126,670 346.835 311,688
      葡萄牙 50.000 26,580 50.000 26,580
      西班牙 0.000 0 121.034 90,226
      瑞典 0.000 0 111.053 59,035
      英國 123.183 267,928 541.257 994,112
      波蘭 151.180 320,502 151.180 320,502
      捷克 95.110 63,046 591.616 626,275
      斯洛文尼亞 156.770 107,940 156.770 107,940
      歐盟25國 合計 1,876.613 2,933,955 7,453.899 12,528,997
      比利時 0.000 0 156.760 158,328
      芬蘭 0.000 0 52.296 27,800
      法國 828.822 1,625,697 2,520.168 4,996,129
      德國 306.176 345,536 2,403.816 4,555,763
      意大利 50.562 50,056 251.114 254,619
      荷蘭 114.810 126,670 346.835 311,688
      葡萄牙 50.000 26,580 50.000 26,580
      西班牙 0.000 0 121.034 90,226
      瑞典 0.000 0 111.053 59,035
      英國 123.183 267,928 541.257 994,112
      波蘭 151.180 320,502 151.180 320,502
      捷克 95.110 63,046 591.616 626,275
      斯洛文尼亞 156.770 107,940 156.770 107,940
      羅馬尼亞 94.880 66,615 94.880 66,615
      歐盟27國 合計 1,971.493 3,000,570 7,548.779 12,595,612
      合計 26,261.428 61,437,516 54,756.820 123,565,505
      于上月比增長率 -7.840 % -1.112 % 92.160 % 98.887 %

       

      色婷婷天天综合在线| 成片免费观看视频大全| 青柠影院免费观看电视剧高清西瓜| 久久久WWW成人免费精品| 9l久久久久久久亚洲精品桃| 欧美野外疯狂做受XXXX高潮| 国产欧美成人精品第一区| 九九成人免费视频| 国产乱人伦AV在线无码| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合|