品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山東 冷拔 5500 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5350 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5450 -50 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5350 - 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5500 - 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5700 - 貨少 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 5850 - 貨少 詳細(xì)