冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 貨少 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。