品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 漣鋼 4540 - 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 漣鋼 4500 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 漣鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 新鋼 4390 - 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 柳鋼 4390 - 詳細
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 漣鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 新鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 柳鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 漣鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 新鋼 4390 - 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 柳鋼 4390 - 詳細
熱軋板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 漣鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 新鋼 4390 - 詳細
熱軋板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳鋼 4400 - 詳細
熱軋板卷 5.5-9.5*1500*C Q235B 武鋼 4400 - 詳細
低合金板卷 3.5*1500*C Q345B 漣鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 3.5*1500*C Q345B 新鋼 4540 - 詳細
低合金板卷 3.5*1500*C Q345B 柳鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 4.5*1500*C Q345B 漣鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 4.5*1500*C Q345B 新鋼 4540 - 詳細
低合金板卷 4.5*1500*C Q345B 柳鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 漣鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 新鋼 4540 - 詳細
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 柳鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 5.5-11.5*1500*C Q345B 漣鋼 4550 - 詳細
低合金板卷 5.5-11.5*1500*C Q345B 新鋼 4540 - 詳細
低合金板卷 5.5-11.5*1500*C Q345B 柳鋼 4550 - 詳細
http://www.chekumenyaokongqi.cn