www.chekumenyaokongqi.cn-免费A级毛片AV无码,久久久久人妻一区精品性色AV,1024国产精品视频一区,欧美日韩精品久久

  • <option id="4yisw"></option>
  • <fieldset id="4yisw"><table id="4yisw"></table></fieldset>
  • <strike id="4yisw"><input id="4yisw"></input></strike>
    • <cite id="4yisw"></cite>
      • 重慶超宇物資有限公司
        ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
      新聞資訊
       
      新 聞 資 訊
      雙擊自動(dòng)滾屏
      發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012/3/24閱讀:862次

      國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
      中華人民共和國(guó) 18,319.430 21,275,575 31,997.118 37,551,322
      丹麥 45.030 588,086 137.582 1,203,442
      烏克蘭 0.739 5,907 1.887 7,435
      以色列 95.471 308,378 97.433 547,982
      伊朗 0.000 0 23.117 27,263
      俄羅斯聯(lián)邦 13,674.228 4,634,216 24,931.790 13,680,464
      保加利亞 0.050 504 0.050 504
      克羅地亞 55.843 110,106 238.888 418,109
      列支敦士登 0.000 44 0.000 132
      加拿大 522.313 1,657,296 818.091 2,870,350
      匈牙利 4.948 43,014 24.239 178,689
      南非 1,070.003 1,141,878 1,463.819 2,277,161
      盧森堡 190.945 214,531 454.084 604,795
      印度 995.103 4,415,207 1,668.583 7,351,549
      印度尼西亞 255.271 757,875 274.927 797,655
      臺(tái)灣省 131,031.485 144,771,326 250,784.296 272,227,223
      哈薩克斯坦 33,323.710 18,178,951 55,732.820 30,867,447
      哥倫比亞 24.953 27,565 24.953 27,565
      國(guó)別(地區(qū))不詳 0.119 12,254 16.483 33,991
      土耳其 105.622 211,954 19,713.777 21,026,193
      埃及 51.680 46,652 51.680 46,652
      塞爾維亞 0.000 309 0.002 451
      墨西哥 731.885 810,719 1,389.775 1,672,915
      多米尼加共和國(guó) 11.012 38,541 11.012 38,541
      奧地利 1,442.881 5,267,763 3,998.507 15,768,503
      委內(nèi)瑞拉 0.000 0 0.005 478
      孟加拉國(guó) 0.004 208 0.004 208
      巴西 4,407.429 4,759,273 8,510.000 8,719,318
      希臘 0.005 119 0.005 119
      德國(guó) 35,648.475 105,476,899 66,401.357 184,167,121
      意大利 7,790.303 37,334,245 14,867.602 60,884,919
      拉脫維亞 0.000 0 500.440 255,224
      挪威 23.608 206,230 136.056 912,325
      捷克 226.255 543,102 1,037.146 2,270,017
      摩納哥 0.000 0 0.023 2,560
      斯洛伐克 1.324 15,381 5.141 62,338
      斯洛文尼亞 164.026 146,860 194.255 217,752
      新加坡 1,084.151 6,227,849 1,497.833 11,925,781
      新西蘭 89.630 97,231 121.400 147,230
      日本 517,592.392 728,912,143 887,148.396 1,237,781,307
      朝鮮 4.680 3,156 4.680 3,156
      格魯吉亞 0.001 119 0.001 119
      比利時(shí) 4,328.816 14,267,572 9,190.987 31,582,969
      沙特阿拉伯 0.046 306 0.046 306
      法國(guó) 12,097.479 33,415,486 22,214.211 62,421,457
      波蘭 200.189 650,275 260.053 976,637
      波多黎各 0.005 438 0.010 876
      泰國(guó) 1,840.103 2,830,098 2,314.764 4,043,812
      澳大利亞 1,119.238 3,779,260 2,351.268 8,382,476
      愛爾蘭 0.096 17,986 24.733 97,018
      愛沙尼亞 99.790 50,734 99.790 50,734
      瑞典 10,469.605 43,365,729 18,697.602 71,653,897
      瑞士 718.334 3,185,645 1,238.828 5,474,079
      白俄羅斯 10.709 85,997 11.087 89,222
      科威特 0.000 0 3.300 5,024
      羅馬尼亞 146.850 536,530 258.163 807,014
      美國(guó) 6,106.189 39,961,518 12,918.012 75,496,896
      芬蘭 2,889.518 8,232,220 4,587.043 13,620,327
      英國(guó) 3,049.943 7,957,833 6,745.517 19,143,987
      荷蘭 487.162 1,449,219 3,082.095 4,298,984
      菲律賓 0.002 184 0.108 9,979
      葡萄牙 57.362 43,434 72.394 71,388
      西班牙 1,735.554 5,840,623 2,374.608 8,311,032
      越南 1,039.606 1,480,726 1,608.132 2,420,571
      阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 118.784 162,239 269.546 571,017
      阿曼 0.000 0 0.035 383
      阿根廷 2,006.346 3,996,767 2,062.426 4,334,499
      韓國(guó) 398,024.866 403,913,930 661,414.499 686,473,323
      香港 699.848 626,365 2,102.520 1,754,232
      馬來西亞 1,537.447 2,708,716 2,354.048 12,130,172
      馬耳他 0.000 176 0.003 502
      黎巴嫩 23.810 20,477 23.810 20,477
      合計(jì) 1,217,792.701 1,666,821,949 2,130,558.895 2,930,819,595
      于上月比增長(zhǎng)率 33.419 % 31.880 % 133.420 % 131.889 %

      亚洲日韩精品一区二区三区无码| 久久久久99久久久久久久久| 国产一区二区三区久久精品| 久久精品国产亚洲AV不卡| 亚洲中文字幕电影在线观看| 精品人妻无码专区视频网站| 草民电影院| NBA直播免费高清在线观看| 99久久无码一区人妻a黑| 亚洲欧美日韩国产另类|