www.chekumenyaokongqi.cn-免费A级毛片AV无码,久久久久人妻一区精品性色AV,1024国产精品视频一区,欧美日韩精品久久

  • <option id="4yisw"></option>
  • <fieldset id="4yisw"><table id="4yisw"></table></fieldset>
  • <strike id="4yisw"><input id="4yisw"></input></strike>
    • <cite id="4yisw"></cite>
      • 重慶超宇物資有限公司
        ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
      新聞資訊
       
      新 聞 資 訊
      雙擊自動(dòng)滾屏
      發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012-3-24閱讀:957次

      海關(guān)關(guān)區(qū) 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
      上海海關(guān) 599,671.018 708,359,851 1,270,491.921 1,619,383,044
      烏魯木齊海關(guān) 38,990.520 54,507,739 66,571.211 93,847,958
      北京海關(guān) 119.688 968,149 313.849 2,068,401
      南京海關(guān) 417,238.826 333,895,765 904,103.237 758,185,359
      南寧海關(guān) 11,393.827 9,456,548 38,752.332 33,218,845
      南昌海關(guān) 67,549.873 45,711,414 126,796.295 87,188,746
      廈門(mén)海關(guān) 21,286.149 18,945,446 38,782.728 34,977,357
      合肥海關(guān) 46,993.272 32,232,349 80,344.276 58,545,185
      呼和浩特海關(guān) 5,317.235 4,553,430 9,691.451 8,656,016
      哈爾濱海關(guān) 3,648.041 3,248,638 5,254.886 4,643,529
      大連海關(guān) 436,266.439 318,310,158 953,877.472 739,007,066
      天津海關(guān) 929,989.476 837,668,779 2,023,500.251 1,833,732,239
      太原海關(guān) 0.000 0 3.272 8,418
      寧波海關(guān) 31,262.336 49,948,960 71,858.805 144,861,600
      廣州海關(guān) 30,847.746 46,486,942 64,390.896 102,249,354
      成都海關(guān) 1,138.011 5,210,906 2,853.224 8,648,944
      拉薩海關(guān) 86.026 146,640 88.426 161,781
      拱北海關(guān) 8,623.290 10,212,285 14,040.909 17,295,580
      昆明海關(guān) 28,388.372 35,561,795 52,226.116 65,702,483
      杭州海關(guān) 3,054.482 4,100,249 10,276.463 18,843,495
      武漢海關(guān) 16,966.039 17,009,667 37,380.053 38,719,985
      汕頭海關(guān) 5,033.987 4,934,590 10,199.822 10,617,567
      江門(mén)海關(guān) 4,804.244 5,087,281 8,859.186 9,293,388
      沈陽(yáng)海關(guān) 115.572 150,592 700.725 913,395
      海口海關(guān) 650.988 769,179 1,356.593 1,629,968
      深圳海關(guān) 36,027.757 38,804,120 75,890.823 90,659,192
      湛江海關(guān) 227.543 558,981 15,032.206 12,398,450
      滿(mǎn)洲里海關(guān) 19,455.411 18,949,263 27,475.687 26,482,619
      石家莊海關(guān) 156,953.870 115,358,749 284,460.499 219,801,231
      福州海關(guān) 5,455.873 8,583,804 12,622.656 19,946,616
      西安海關(guān) 938.626 1,577,023 3,666.303 5,790,535
      貴陽(yáng)海關(guān) 180.129 172,688 180.348 187,154
      鄭州海關(guān) 4,708.042 3,621,623 11,692.290 8,772,833
      重慶海關(guān) 154.677 262,061 642.369 1,273,532
      長(zhǎng)春海關(guān) 573.397 494,397 1,877.658 1,633,922
      長(zhǎng)沙海關(guān) 53,995.505 44,925,849 113,370.599 99,292,715
      青島海關(guān) 335,570.854 284,307,145 676,940.897 604,195,576
      黃埔海關(guān) 61,409.787 124,708,231 93,489.992 180,214,487
      合計(jì) 3,385,086.928 3,189,801,286 7,110,056.726 6,963,048,565
      于上月比增長(zhǎng)率 -9.125 % -15.467 % 90.874 % 84.528 %

       

      亚洲精品国产成人| 啊灬啊灬啊快日出水了| av在线一区二区三区四区| 色国产在线视频一区二区| 成人无码视频| 久久国产精品不只是精品| 麻花视频在线观看电视剧锦镖人| 日韩视频在线观看| 飘雪在线影院观看免费完整版高清| GOGOGO高清在线播放免费观看|