www.chekumenyaokongqi.cn-免费A级毛片AV无码,久久久久人妻一区精品性色AV,1024国产精品视频一区,欧美日韩精品久久

  • <option id="4yisw"></option>
  • <fieldset id="4yisw"><table id="4yisw"></table></fieldset>
  • <strike id="4yisw"><input id="4yisw"></input></strike>
    • <cite id="4yisw"></cite>
      • 重慶超宇物資有限公司
        ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
      新聞資訊
       
      新 聞 資 訊
      雙擊自動(dòng)滾屏
      發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012/3/24閱讀:1099次

      國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
      - 0.000 0 93.618 58,411
      不丹 0.000 0 0.000 323
      東帝汶 1.000 1,260 1,034.322 1,033,923
      中非 0.000 0 18.000 14,672
      丹麥 375.786 1,129,033 6,470.379 8,266,558
      烏克蘭 8,404.877 8,044,322 16,301.922 16,895,027
      烏茲別克斯坦 8,366.406 8,893,465 14,250.455 16,790,708
      烏干達(dá) 102.850 123,996 617.098 663,270
      烏拉圭 111.429 229,096 1,414.126 1,622,484
      乍得 56.273 93,585 1,229.191 1,502,433
      也門共和國 2,116.211 1,868,980 5,365.170 4,958,957
      亞美尼亞 599.200 754,648 674.116 865,400
      以色列 2,564.820 2,897,346 11,683.237 13,138,639
      伊拉克 27,529.627 38,114,746 60,693.662 78,115,819
      伊朗 61,558.411 69,723,535 99,282.867 121,248,499
      伯利茲 0.000 0 7.500 6,075
      佛得角 0.000 0 1.240 3,000
      俄羅斯聯(lián)邦 39,688.924 47,785,267 128,878.683 145,632,150
      保加利亞 233.486 357,112 2,328.329 2,767,935
      克羅地亞 3,140.509 3,096,340 3,921.061 4,382,470
      岡比亞 321.841 251,811 571.167 450,216
      冰島 0.000 0 22.059 31,991
      幾內(nèi)亞 41.629 50,225 778.607 1,210,436
      幾內(nèi)亞(比紹) 107.911 124,179 221.841 204,407
      列支敦士登 0.021 6,352 0.306 16,484
      剛果 1,192.620 1,119,144 6,933.059 6,828,319
      利比亞 1,784.369 1,536,850 6,850.137 6,300,614
      利比里亞 1,026.481 1,061,303 1,271.841 1,298,935
      前南斯拉夫馬其頓 0.305 247 0.305 247
      加拿大 43,526.850 49,822,648 99,485.885 121,530,404
      加納 4,481.189 4,106,164 24,436.695 22,084,527
      加蓬 2,998.827 2,944,510 3,898.973 3,870,053
      匈牙利 91.636 147,971 346.228 633,953
      南非 19,031.521 21,051,601 41,678.039 51,840,188
      博茨瓦那 39.513 44,565 416.198 757,226
      卡塔爾 8,977.660 11,923,078 14,491.681 17,857,267
      盧旺達(dá) 4.975 10,892 944.311 723,611
      盧森堡 183.992 412,861 239.493 535,165
      印度 92,847.709 108,936,499 248,342.913 311,209,182
      印度尼西亞 81,101.603 75,059,997 200,143.071 191,359,452
      危地馬拉 10,390.267 6,840,080 22,239.028 15,086,647
      厄瓜多爾 21,952.718 18,112,960 44,317.053 38,165,289
      厄立特里亞 0.000 0 261.704 224,841
      敘利亞 4,174.398 4,470,177 7,759.928 8,602,685
      古巴 5,991.129 6,431,053 12,349.315 14,351,282
      臺(tái)灣省 91,292.885 146,109,327 135,992.206 214,998,468
      吉爾吉斯斯坦 2,985.702 2,953,096 5,463.539 5,369,077
      吉布提 2,329.825 2,169,672 4,705.737 4,473,195
      哈薩克斯坦 18,834.890 24,217,195 37,669.729 48,348,913
      哥倫比亞 20,117.353 20,159,868 55,104.547 51,347,315
      哥斯達(dá)黎加 9,377.553 6,375,792 11,915.136 8,860,243
      喀麥隆 4,129.505 3,698,750 11,464.442 11,033,833
      土庫曼斯坦 13,016.953 29,002,543 20,304.948 44,540,030
      土耳其 22,473.728 29,232,487 45,149.307 58,430,232
      圣其茨--尼維斯 9.114 9,156 9.114 9,156
      圣盧西亞 2.430 2,416 2.430 2,416
      圭亞那 540.454 391,511 863.844 664,068
      坦桑尼亞 2,562.093 2,257,462 6,404.390 5,836,032
      埃及 22,863.710 24,494,997 48,996.089 56,148,589
      埃塞俄比亞 1,306.713 1,897,827 7,391.275 7,873,264
      塔吉克斯坦 2,572.445 2,463,146 5,094.656 5,132,740
      塞內(nèi)加爾 973.970 838,598 2,453.966 2,323,162
      塞爾維亞 29.369 44,163 88.336 357,164
      塞拉利昂 295.380 275,326 835.986 723,146
      塞浦路斯 90.452 88,238 958.206 977,295
      塞舌爾 158.001 137,620 223.276 190,158
      墨西哥 19,213.201 22,077,770 56,024.697 58,481,281
      多哥 972.751 913,042 4,901.370 4,418,518
      多米尼加 0.600 918 23.872 37,069
      多米尼加共和國 1,704.356 1,459,893 3,824.173 3,597,271
      奧地利 279.216 443,808 599.155 974,443
      委內(nèi)瑞拉 14,693.200 17,701,738 29,151.110 34,172,851
      孟加拉國 9,991.414 9,691,267 24,903.318 23,458,050
      安哥拉 30,084.426 24,096,025 67,894.069 54,442,029
      安提瓜和巴布達(dá) 6.929 138,587 553.719 509,973
      尼加拉瓜 245.682 211,730 2,664.509 2,205,579
      尼日利亞 28,157.927 23,039,135 64,383.534 53,425,229
      尼日爾 112.162 128,278 139.906 168,963
      尼泊爾 127.156 177,027 129.578 193,570
      巴哈馬 522.514 407,897 547.531 441,682
      巴基斯坦 49,531.256 42,177,479 79,035.128 70,898,613
      巴巴多斯 35.813 39,240 60.796 59,476
      巴布亞新幾內(nèi)亞 1,399.878 1,402,295 5,512.709 5,437,448
      巴拉圭 116.692 127,049 1,236.564 1,290,403
      巴拿馬 3,259.504 2,515,154 9,764.117 8,136,548
      巴林 3,512.150 3,644,759 4,760.604 5,177,388
      巴西 57,901.318 52,290,839 177,578.458 166,857,569
      布基納法索 0.000 0 571.148 505,727
      布隆迪 126.274 315,932 140.844 340,363
      希臘 4,260.576 4,147,127 8,142.720 8,170,270
      德國 9,570.923 19,326,764 22,682.439 52,704,184
      意大利 36,535.603 43,406,655 78,410.334 97,665,053
      所羅門群島 124.310 106,096 299.959 245,595
      拉脫維亞 1,637.387 2,580,497 2,383.054 4,052,707
      挪威 389.498 986,047 1,616.900 3,966,684
      捷克 663.708 1,022,765 1,833.989 2,723,390
      摩洛哥 1,021.969 1,298,664 2,384.842 3,040,791
      文萊 4,635.226 3,339,491 15,827.495 12,358,650
      斐濟(jì) 358.650 329,125 805.031 777,503
      斯洛伐克 96.157 177,663 266.650 494,100
      斯洛文尼亞 452.968 657,882 1,162.246 1,516,173
      斯里蘭卡 4,854.045 4,767,945 12,340.332 12,555,386
      新加坡 161,535.043 126,171,072 290,081.471 248,548,039
      新喀里多尼亞 0.226 7,657 984.313 940,102
      新西蘭 4,675.557 5,121,269 12,377.797 15,348,297
      日本 73,391.169 78,331,937 146,102.005 171,499,950
      智利 49,049.242 36,738,341 94,674.599 74,598,718
      朝鮮 6,780.563 5,932,208 15,770.699 14,749,812
      柬埔寨 1,754.467 1,410,675 8,810.802 7,927,632
      格林納達(dá) 6.728 6,701 6.728 6,701
      格魯吉亞 6,274.547 4,768,792 9,865.422 8,282,539
      梅利利亞 0.000 0 13.639 36,825
      比利時(shí) 55,904.096 55,182,778 105,959.932 108,807,290
      毛里塔尼亞 315.973 289,598 1,897.926 1,565,177
      毛里求斯 1,219.924 970,931 3,158.306 2,561,112
      民主剛果 1,190.776 1,169,648 3,095.103 3,071,465
      湯加 0.000 0 13.500 17,713
      沙特阿拉伯 60,310.797 53,673,371 164,030.088 144,282,869
      法國 4,730.536 6,985,243 8,859.487 15,373,791
      法屬波利尼西亞 25.568 19,294 159.440 141,546
      波蘭 13,121.495 14,535,277 22,425.562 26,898,503
      波多黎各 634.440 643,691 1,064.442 1,089,737
      波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 48.507 63,667
      泰國 163,215.364 146,682,080 319,288.333 283,580,639
      津巴布韋 147.198 138,702 1,839.005 1,709,370
      洪都拉斯 2,093.939 1,793,655 9,688.610 7,974,039
      海地 425.410 295,733 1,490.355 1,269,614
      澳大利亞 59,361.053 61,190,395 167,931.937 177,935,589
      澳門 3,716.547 3,039,081 7,959.756 6,429,926
      愛爾蘭 773.850 944,280 1,981.496 2,490,454
      愛沙尼亞 613.371 980,915 1,672.876 3,800,760
      牙買加 2,653.014 2,211,378 4,064.626 3,353,995
      特立尼達(dá)和多巴哥 6,339.616 5,113,499 7,428.300 6,366,069
      玻利維亞 52.653 125,610 604.574 832,443
      瑞典 2,242.474 3,018,330 3,635.326 5,878,134
      瑞士 74.905 242,849 233.352 991,934
      瓜德羅普島 4.925 4,958 56.447 47,721
      瓦努阿圖 43.067 42,482 58.367 56,332
      留尼汪 471.149 435,271 2,771.003 2,458,351
      白俄羅斯 58.058 132,937 2,547.677 2,507,260
      百慕大群島 0.000 0 0.632 1,720
      科威特 13,103.466 13,026,247 48,182.605 50,588,125
      科摩羅 48.627 41,957 104.397 97,774
      科特迪瓦共和國 518.830 568,645 6,365.445 5,866,955
      秘魯 48,264.182 35,513,246 81,012.224 60,728,316
      突尼斯 11,918.288 8,266,836 14,219.718 10,879,592
      立陶宛 3,561.658 3,567,637 5,684.437 6,117,216
      索馬里 155.612 113,091 283.300 222,635
      約旦 4,000.908 3,858,160 11,380.897 10,704,604
      納米比亞 138.180 136,943 3,528.245 2,786,701
      緬甸 79,381.909 87,928,272 154,525.555 173,526,267
      羅馬尼亞 4,706.822 4,947,772 9,352.504 10,368,126
      美國 116,188.810 163,555,964 237,040.763 382,298,699
      老撾 2,355.520 2,246,665 6,592.314 6,693,508
      肯尼亞 3,736.947 3,438,494 9,293.929 8,343,065
      芬蘭 1,609.497 1,772,128 2,997.372 5,020,496
      蘇丹 12,619.917 11,239,428 21,698.604 20,268,434
      蘇里南 1,345.251 1,384,592 1,988.031 2,010,242
      英國 14,513.367 17,361,233 41,170.316 50,885,154
      荷蘭 7,185.521 11,172,596 19,576.877 33,342,276
      莫桑比克 5,190.300 3,797,039 8,404.086 6,793,090
      萊索托 3.889 8,666 155.751 195,500
      菲律賓 87,759.611 67,868,637 206,347.556 162,093,352
      薩爾瓦多 1,070.967 1,109,203 3,334.505 2,828,553
      薩摩亞 0.000 0 125.832 120,952
      葡萄牙 13,473.956 10,178,022 24,121.842 19,982,661
      蒙古 5,345.385 4,588,983 8,853.855 8,092,453
      西班牙 36,241.940 32,478,012 90,599.403 80,081,860
      貝寧 128.041 101,431 1,500.958 1,420,066
      贊比亞 1,999.151 3,106,841 5,415.874 7,104,929
      赤道幾內(nèi)亞 246.015 261,988 12,942.846 10,421,126
      越南 150,071.918 112,433,285 319,734.107 250,739,231
      阿塞拜疆 28.796 130,766 247.034 764,596
      阿富汗 151.933 134,484 321.677 296,780
      阿爾及利亞 1,107.879 1,560,350 6,435.440 6,904,742
      阿爾巴尼亞 646.068 635,870 3,974.654 4,199,701
      阿拉伯聯(lián)合酋長國 67,437.857 63,830,273 128,804.544 132,511,703
      阿曼 25,400.834 30,134,177 46,569.711 58,968,844
      阿根廷 1,292.443 1,789,573 5,452.397 8,078,019
      阿魯巴島 0.052 1,120 0.052 1,120
      韓國 860,089.524 648,256,006 1,635,581.396 1,269,144,160
      香港 98,622.629 80,826,460 194,051.722 156,504,101
      馬爾代夫 62.084 59,781 124.335 164,496
      馬拉維 501.301 418,353 982.827 933,354
      馬提尼克島 53.379 44,706 53.379 44,706
      馬來西亞 59,914.392 55,824,853 125,169.376 116,895,741
      馬約特島 27.080 21,842 78.998 68,312
      馬紹爾群島共和國 0.000 0 0.008 354
      馬耳他 88.111 86,324 166.076 175,046
      馬達(dá)加斯加 524.102 575,266 2,222.467 2,029,529
      馬里 99.981 117,414 564.893 547,874
      黎巴嫩 1,238.405 1,348,233 3,857.147 4,126,893
      黑山 30.916 39,113 299.133 291,502
      合計(jì) 3,385,086.928 3,189,801,286 7,110,056.726 6,963,048,565
      于上月比增長率 -9.125 % -15.467 % 90.874 % 84.528 %

       

      AV无码精品久久久久精品免费| 久久国产香蕉一区精品蜜桃| 久久久久久精品毛片免费不卡| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久| 国产精品亚洲香蕉第五区| 三年片在线观看免费大全电影| 日本欧美国产精品第一页久久| 日韩精品人妻系列一区二区三区| 日本高清中文字幕|